ほかのツールとの比較(全項目)
Access のデータベースを読む OSS を、対応バージョン・機能・暗号化・DDL の方言で比べました。各ツールの最新のリリースのソースとドキュメントで調べています。
| 項目 | jetdb0.4.0 | MDB Tools1.0.1 | Jackcess5.0.3 | Jackcess(フォーク)5.1.7 | mdb-reader3.2.0 | access-parser0.0.6 | MMKiwi.MdbReader0.1.0-beta1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | |||||||
| 実装言語 | Rust | C | Java | Java | TypeScript | Python | C# |
| ライセンス | MIT または Apache-2.0 | LGPL(ライブラリ)、GPL(CLI) | Apache-2.0 | Apache-2.0 | MIT | Apache-2.0 | LGPL-2.0 |
| 調べた版のリリース日 | 2026-10-27 | 2024-12-26 | 2026-10-06 | 2026-09-13 | 2026-02-18 | 2025-01-21 | 2024-07-05 |
| 対応バージョン | |||||||
| Jet3(Access 97) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Jet4(Access 2000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Jet4(Access 2002/2003) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ACE12(Access 2007) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ACE14(Access 2010/2013) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ACE16(Access 2016) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| ACE17(Access 2019) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| MSISAM(MS Money) | × | ? | △ | △ | △ | × | × |
| 機能 | |||||||
| テーブルの読み取り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 保存済みクエリの SQL | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | × |
| リレーションシップ | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | × |
| オブジェクトのプロパティ | ○ | ○ | △ | △ | × | △ | × |
| VBA の取り出し | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 名前付きマクロ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 埋め込みマクロ(フォーム/レポート) | ○ | × | × | × | × | × | × |
| データマクロ(テーブル) | ○ | × | × | × | × | × | × |
| フォーム/レポートの定義 | ○ | × | × | × | × | × | × |
| DDL 生成 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 書き込み | × | △ | ○ | ○ | × | × | × |
| DateTimeExtended 型 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 複合列 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | × |
| 添付ファイル列の中身 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| CLI | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| ブラウザで動く | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
| 暗号化 | |||||||
| 旧 Jet の RC4(.mdb) | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ |
| RC4 CryptoAPI | ○ | × | △ | △ | △ | × | × |
| Standard AES | ○ | × | △ | △ | × | × | × |
| Agile AES | ○ | × | △ | △ | ○ | × | × |
| DDL の方言 | |||||||
| SQLite | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| PostgreSQL | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| MySQL | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| Access SQL | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| Oracle | × | ○ | × | × | × | × | × |
| Sybase | × | ○ | × | × | × | × | × |
○ 対応 △ 一部対応・条件付き × 非対応 ? 判断できる根拠が見つからない
○ は Access 2000 以降で使えるもの。Access 97 だけの例外は注記に書きます。
- 対応バージョンは、その版をコードで扱っているかで判定しました。
- 複合列は、添付ファイル・複数値・版の履歴の列です。
- Access 2013 は Access 2010 と同じ形式(ACE14)で保存するため、行を分けていません。
- アーカイブされたツールと、リリースのないツールは載せていません。
jetdb
- 複合列は、添付ファイル・複数値・版の履歴の中身を返します。
- Access 97 のフォーム/レポートと VBA は読めません。
MDB Tools
- ライセンスは、ライブラリが LGPL-2.0 以降、CLI が GPL-2.0 以降です。
- MSISAM を扱う処理も、拒否する処理もなく、開けるかどうかを判断できませんでした。
- クエリの SQL は SELECT だけを組み立て直します(JOIN・GROUP BY は出ません)。
- リレーションシップは、DDL の外部キーとしてだけ出せます(Oracle・PostgreSQL・MySQL)。
- 書き込みは、ライブラリの API で行を追加・更新できるだけです。
- 複合列は参照 ID だけです。
Jackcess
- パスワード付きのファイルと MSISAM は、別のライブラリ Jackcess Encrypt を足すと開けます。
- プロパティは、データベース・テーブル・列のものを読めます。元の版はクエリのプロパティも読めます。
- 書き込みは Jet4 と ACE だけです(Access 97 は読み取りだけ)。複合列の新規作成は、元の版の 5.0.3 からできます。
mdb-reader
- MSISAM は、暗号化されたものを読めません。
- RC4 CryptoAPI は、非標準の形式を読めません。
- 複合列は、添付ファイルの中身だけを返します。
access-parser
- テーブルの列定義を返す公開 API がありません。
- プロパティは列ごとのものだけです。複合列は参照 ID だけです。
MMKiwi.MdbReader
- Numeric・複合列・BigInt・DateTimeExtended の列を含むテーブルは、行を読めません。
調査日: 2026-10-11(各ツールの最新のリリース)